Weather statistics La Massana, Andorra
|
|
average | min. | max. | precipit… days |
|
---|---|---|---|---|
January | 41 °F | 32 °F | 50 °F | 10 |
February | 44 °F | 34 °F | 53 °F | 10 |
March | 47 °F | 37 °F | 56 °F | 11 |
April | 50 °F | 41 °F | 59 °F | 12 |
May | 57 °F | 47 °F | 66 °F | 13 |
June | 62 °F | 53 °F | 72 °F | 10 |
July | 67 °F | 57 °F | 77 °F | 7 |
August | 67 °F | 57 °F | 77 °F | 9 |
September | 62 °F | 52 °F | 73 °F | 8 |
October | 55 °F | 46 °F | 65 °F | 10 |
November | 47 °F | 38 °F | 56 °F | 9 |
December | 43 °F | 34 °F | 52 °F | 10 |
Current forecast , La Massana