Weather statistics Cobija, Bolivia
|
|
average | min. | max. | precipit… days |
|
---|---|---|---|---|
January | 78 °F | 72 °F | 88 °F | |
February | 78 °F | 73 °F | 88 °F | |
March | 78 °F | 73 °F | 88 °F | |
April | 78 °F | 72 °F | 88 °F | |
May | 76 °F | 69 °F | 87 °F | |
June | 74 °F | 67 °F | 87 °F | |
July | 74 °F | 65 °F | 88 °F | |
August | 76 °F | 67 °F | 91 °F | |
September | 77 °F | 70 °F | 91 °F | |
October | 78 °F | 71 °F | 91 °F | |
November | 78 °F | 71 °F | 89 °F | |
December | 78 °F | 72 °F | 88 °F |
Current forecast , Cobija