Weather statistics Burnaby, British Columbia
|
|
|
|
| average | min. | max. | precipit… days |
|
|---|---|---|---|---|
| January | 37 °F | 32 °F | 42 °F | |
| February | 40 °F | 35 °F | 46 °F | |
| March | 43 °F | 37 °F | 50 °F | |
| April | 48 °F | 41 °F | 55 °F | |
| May | 54 °F | 46 °F | 61 °F | |
| June | 59 °F | 52 °F | 67 °F | |
| July | 63 °F | 55 °F | 71 °F | |
| August | 63 °F | 55 °F | 71 °F | |
| September | 58 °F | 50 °F | 65 °F | |
| October | 50 °F | 44 °F | 56 °F | |
| November | 43 °F | 37 °F | 48 °F | |
| December | 38 °F | 33 °F | 43 °F |
Current forecast , Burnaby