Weather statistics Bogotá, Colombia

average | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
January | 12.9 °C | 5.4 °C | 19.6 °C | |
February | 13.2 °C | 6.1 °C | 19.7 °C | |
March | 13.6 °C | 7.4 °C | 19.7 °C | |
April | 13.8 °C | 8.2 °C | 19.3 °C | |
May | 13.8 °C | 8.4 °C | 19.0 °C | |
June | 13.5 °C | 8.0 °C | 18.3 °C | |
July | 13.1 °C | 7.5 °C | 18.1 °C | |
August | 13.1 °C | 7.0 °C | 18.3 °C | |
September | 13.1 °C | 6.9 °C | 18.7 °C | |
October | 13.2 °C | 7.6 °C | 18.8 °C | |
November | 13.4 °C | 7.7 °C | 19.1 °C | |
December | 12.9 °C | 6.1 °C | 19.2 °C |
Current forecast , Bogotá