Weather statistics Sabi, Upper River, Gambia
|
|
average | min. | max. | precipit… days |
|
---|---|---|---|---|
January | 78 °F | 63 °F | 93 °F | |
February | 83 °F | 67 °F | 98 °F | -9999 |
March | 87 °F | 72 °F | 102 °F | -9999 |
April | 90 °F | 76 °F | 105 °F | -9999 |
May | 92 °F | 79 °F | 104 °F | 2 |
June | 87 °F | 77 °F | 97 °F | 10 |
July | 82 °F | 74 °F | 90 °F | 16 |
August | 81 °F | 73 °F | 88 °F | 16 |
September | 81 °F | 72 °F | 90 °F | 14 |
October | 83 °F | 72 °F | 95 °F | 5 |
November | 81 °F | 66 °F | 97 °F | -9999 |
December | 77 °F | 62 °F | 93 °F | -9999 |
Current forecast , Sabi, Upper River