Weather statistics Hilo, Hawaii, USA
|
|
|
|
| average | min. | max. | precipit… days |
|
|---|---|---|---|---|
| January | 72 °F | 64 °F | 80 °F | 14 |
| February | 72 °F | 64 °F | 80 °F | 14 |
| March | 72 °F | 64 °F | 80 °F | 20 |
| April | 73 °F | 65 °F | 80 °F | 22 |
| May | 74 °F | 67 °F | 81 °F | 21 |
| June | 75 °F | 68 °F | 83 °F | 20 |
| July | 76 °F | 69 °F | 83 °F | 23 |
| August | 76 °F | 69 °F | 84 °F | 22 |
| September | 76 °F | 69 °F | 84 °F | 19 |
| October | 76 °F | 68 °F | 83 °F | 20 |
| November | 74 °F | 67 °F | 81 °F | 19 |
| December | 72 °F | 65 °F | 80 °F | 17 |
Current forecast , Hilo