Weather statistics Waipahu, Hawaii, USA
|
|
|
|
| average | min. | max. | precipit… days |
|
|---|---|---|---|---|
| January | 73 °F | 66 °F | 80 °F | 7 |
| February | 73 °F | 65 °F | 80 °F | 5 |
| March | 74 °F | 67 °F | 82 °F | 6 |
| April | 76 °F | 69 °F | 83 °F | 5 |
| May | 78 °F | 70 °F | 85 °F | 3 |
| June | 79 °F | 72 °F | 87 °F | 2 |
| July | 80 °F | 74 °F | 87 °F | 2 |
| August | 81 °F | 74 °F | 89 °F | 2 |
| September | 81 °F | 74 °F | 89 °F | 3 |
| October | 80 °F | 72 °F | 87 °F | 4 |
| November | 77 °F | 70 °F | 84 °F | 6 |
| December | 74 °F | 67 °F | 81 °F | 6 |
Current forecast , Waipahu