Weather statistics Gao, Gao Region, Mali
|
|
average | min. | max. | precipit… days |
|
---|---|---|---|---|
January | 73 °F | 59 °F | 87 °F | |
February | 78 °F | 63 °F | 93 °F | |
March | 84 °F | 70 °F | 99 °F | |
April | 90 °F | 77 °F | 105 °F | |
May | 96 °F | 83 °F | 109 °F | |
June | 95 °F | 84 °F | 107 °F | |
July | 91 °F | 80 °F | 102 °F | |
August | 88 °F | 78 °F | 99 °F | |
September | 90 °F | 79 °F | 102 °F | |
October | 90 °F | 77 °F | 103 °F | |
November | 82 °F | 68 °F | 96 °F | |
December | 75 °F | 61 °F | 88 °F |
Current forecast , Gao, Gao Region