Weather statistics Toms River, New Jersey, USA
|
|
average | min. | max. | precipit… days |
|
---|---|---|---|---|
January | 31 °F | 22 °F | 40 °F | |
February | 33 °F | 24 °F | 43 °F | |
March | 42 °F | 32 °F | 51 °F | |
April | 50 °F | 40 °F | 61 °F | |
May | 60 °F | 50 °F | 71 °F | |
June | 70 °F | 60 °F | 80 °F | |
July | 75 °F | 65 °F | 85 °F | |
August | 74 °F | 64 °F | 84 °F | |
September | 67 °F | 57 °F | 77 °F | |
October | 56 °F | 46 °F | 67 °F | |
November | 47 °F | 37 °F | 56 °F | |
December | 36 °F | 27 °F | 46 °F |
Current forecast , Toms River