Weather statistics Nowra, New South Wales
|
|
average | min. | max. | precipit… days |
|
---|---|---|---|---|
January | 69 °F | 61 °F | 78 °F | |
February | 70 °F | 61 °F | 78 °F | |
March | 67 °F | 58 °F | 76 °F | |
April | 63 °F | 54 °F | 72 °F | |
May | 58 °F | 49 °F | 66 °F | |
June | 53 °F | 46 °F | 61 °F | |
July | 52 °F | 43 °F | 60 °F | |
August | 53 °F | 44 °F | 63 °F | |
September | 57 °F | 47 °F | 67 °F | |
October | 61 °F | 51 °F | 71 °F | |
November | 64 °F | 55 °F | 74 °F | |
December | 68 °F | 58 °F | 78 °F |
Current forecast , Nowra