Weather statistics Hay River, Northwest Territories
|
|
|
|
| average | min. | max. | precipit… days |
|
|---|---|---|---|---|
| January | -12 °F | -21 °F | -4 °F | |
| February | -6 °F | -16 °F | 4 °F | |
| March | 4 °F | -8 °F | 15 °F | |
| April | 26 °F | 15 °F | 36 °F | |
| May | 43 °F | 33 °F | 52 °F | |
| June | 54 °F | 44 °F | 64 °F | |
| July | 60 °F | 51 °F | 70 °F | |
| August | 58 °F | 49 °F | 67 °F | |
| September | 47 °F | 38 °F | 55 °F | |
| October | 34 °F | 27 °F | 40 °F | |
| November | 10 °F | 2 °F | 17 °F | |
| December | -6 °F | -14 °F | 2 °F |
Current forecast , Hay River