Weather statistics Faro, Portugal


|
average | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
January | 11.7 °C | 7.3 °C | 16.1 °C | 6 |
February | 12.5 °C | 8.2 °C | 16.8 °C | 7 |
March | 13.9 °C | 9.2 °C | 18.7 °C | 4 |
April | 15.2 °C | 10.5 °C | 20.0 °C | 5 |
May | 17.6 °C | 12.7 °C | 22.4 °C | 3 |
June | 20.7 °C | 15.9 °C | 25.6 °C | 1 |
July | 23.6 °C | 18.2 °C | 29.0 °C | |
August | 23.7 °C | 18.5 °C | 28.8 °C | |
September | 22.0 °C | 17.0 °C | 26.9 °C | 1 |
October | 18.7 °C | 14.3 °C | 23.1 °C | 5 |
November | 15.4 °C | 11.1 °C | 19.7 °C | 6 |
December | 13.2 °C | 9.3 °C | 17.1 °C | 8 |
Current forecast , Faro