Weather statistics Mérida, Spain
|
|
average | min. | max. | precipit… days |
|
---|---|---|---|---|
January | 47 °F | 38 °F | 57 °F | 7 |
February | 51 °F | 40 °F | 61 °F | 6 |
March | 55 °F | 43 °F | 67 °F | 5 |
April | 58 °F | 47 °F | 70 °F | 7 |
May | 64 °F | 52 °F | 77 °F | 6 |
June | 72 °F | 58 °F | 87 °F | 3 |
July | 78 °F | 63 °F | 94 °F | 1 |
August | 78 °F | 62 °F | 93 °F | 1 |
September | 73 °F | 59 °F | 87 °F | 3 |
October | 63 °F | 52 °F | 75 °F | 7 |
November | 54 °F | 44 °F | 65 °F | 7 |
December | 49 °F | 41 °F | 58 °F | 8 |
Current forecast , Mérida