Weather statistics Naucalpan, United Mexican States

|
average | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
January | 13.4 °C | 6.5 °C | 21.3 °C | |
February | 14.7 °C | 7.4 °C | 22.9 °C | |
March | 17.0 °C | 9.7 °C | 25.4 °C | |
April | 18.2 °C | 11.3 °C | 26.5 °C | |
May | 18.6 °C | 12.2 °C | 26.6 °C | |
June | 17.4 °C | 12.5 °C | 24.7 °C | |
July | 16.2 °C | 11.8 °C | 23.2 °C | |
August | 16.4 °C | 11.9 °C | 23.4 °C | |
September | 16.3 °C | 11.9 °C | 22.9 °C | |
October | 15.5 °C | 10.4 °C | 22.6 °C | |
November | 14.9 °C | 8.4 °C | 22.2 °C | |
December | 13.5 °C | 7.2 °C | 21.3 °C |
Current forecast , Naucalpan