Weather statistics Rock Springs, Wyoming, USA
|
|
average | min. | max. | precipit… days |
|
---|---|---|---|---|
January | 20 °F | 8 °F | 31 °F | 2 |
February | 25 °F | 14 °F | 37 °F | 3 |
March | 34 °F | 22 °F | 46 °F | 5 |
April | 43 °F | 31 °F | 56 °F | 7 |
May | 53 °F | 40 °F | 66 °F | 6 |
June | 63 °F | 49 °F | 77 °F | 4 |
July | 71 °F | 56 °F | 86 °F | 3 |
August | 69 °F | 54 °F | 84 °F | 3 |
September | 58 °F | 44 °F | 72 °F | 3 |
October | 47 °F | 34 °F | 60 °F | 4 |
November | 31 °F | 20 °F | 42 °F | 3 |
December | 21 °F | 9 °F | 32 °F | 3 |
Current forecast , Rock Springs